| 日時 | 平成20年12月15日 |
|---|---|
| 場所 | PARC自由学校(東京都千代田区) |
| 用件 | PARC講座「世界の貧困・そのいくつもの顔」に参加 |
出来レース・ボウエキ ~北の国々が勝ち続ける不公正~
「環境・持続社会」研究センター 佐久間 智子 氏
1 南に依存する北
| ① | 南のNGOが言うこと:北のNGOの役割は南への依存から北を自立させること |
| ② | 資源(人を含む)の豊かな南、未開拓な市場を抱える南 |
| ③ | 南の資源と市場に依存する北:その為の植民地支配(60年代まで)、開発援助という金貸し(70年代~現在)、貿易ルール(現在) |
2 南から北に流れる資金(援助資金の逆還流)
| ① | 開発援助は国内の公共事業より魅力的:国の企業が受注できれば、無料の公共事業 |
| ② | 途上国の債務残高:6080億ドル(80年)→2.4兆ドル(01年) |
| ③ | 現在は、先進国から途上国への新規援助資金より、途上国の利払いや元本返済のほうが多額 |
3 強制された農業の国際分業
| ① | アメリカの食糧援助、アメリカ・EUの農業輸出補助金などで潰される途上国の主食生産 |
| ② | 対外債務返済のために、コーヒー・紅茶、油脂原料(パーム・大豆)、熱帯果実、鉱物資源の輸出に特化させられる途上国 |
| ③ | 自給的農民や先住民は農園労働者かスラム住人に |
| ④ | 穀物(小麦・米・トウモロコシ)の主な輸入国のほとんどが途上国 |
| ⑤ | 世界の食品輸出国(上位20カ国)のほとんどが先進国 |
4 WTOの問題点
| ① | 類をみない強大かつ広範に及ぶ権限
|
| ② | 司法、立法、行政の一体化:意図された意思決定のグローバル化と各国民や議会の権限低下(経済優先が強調される) |
| ③ | 不均衡なルール(ご都合主義)
|
| ④ | 非貿易事項(食品・製品の安全性、環境、人権など)の専門性が欠如 |
5 グローバリゼーションとは
| ① | モノ・金・情報・人が世界を動き回ること:移動が自由な者に有利(国家・自治体⇔企業) |
| ② | 国際レベルでの政策が決定されるようになること:国家の中央集権からグローバルな中央集権へ(自治・分権・自立と矛盾) |
| ③ | 商品化、大規模化・集中化、格差の拡大 |
| ④ | グローバル時代の国家:規制緩和、社会保障カット、企業の税・社会保障負担の軽減、社会サービスの民営化、特定産業の競争力強化、資源確保の優先、新市場開拓 |
6 グローバル化と富の移転
| ① | 消費者→企業(投資家):適正価格・適正利潤の判断ができない |
| ② | 労働者→企業(投資家):過労と失業の並存、非正規雇用の拡大 |
| ③ | 国家・自治体(納税者)→企業(投資家):公共サービス民営化、法人税引き下げ |
| ④ | 中小企業→大企業(投資家):フランチャイズ化、テナント化、カンバン方式 |
| ⑤ | 預金者→銀行:ゼロ金利政策(消えた預金利息) |
7 するべきこと ~生活編~
| ① | 生活(雇用・消費)の一部の非市場化と非営利化
|
| ② | 国家からの自立と、国家の役割の再定義
|
8 するべきこと ~食と農~
| ① | 地元農業や環境保全型農業を買い支え、地域自給率を上げる |
| ② | 家庭菜園、市民農園、援農で個人自給率を上げる(生きる技能の開拓、自然に合わせる生き方) |
| ③ | 農業政策やWTO交渉に意見する |
| ④ | 就農 |
| ⑤ | 輸出ダンピング(輸出補助金)をやめさせる |
| ⑥ | フェアトレードの支援 |
